中国玉石城--新疆且末县和田玉石、玉器最新产品报价格 (发布日期:2005年7月10日)

编号 名称 价格(元) 产地 质底 重量(g) 规格(大小cm) 产品证书 产品图片 库存数量
6025 羊脂玉挂件《金元宝》 640 且末 细腻、油润 6.39     1
6026 羊脂玉挂件《花开富贵》 830 且末 细腻、油润 8.29     1
6027 羊脂玉挂件《石榴花开》 600 且末 细腻、油润 5.38     1
6028 和田白玉《平安扣》 400 且末 细腻、油润 8.72     1
6029 和田白玉《平安扣》 600 且末 细腻、油润 13.94     1
6030 羊脂玉《平安扣》 1200 且末 细腻、油润 13.86     1
6031 羊脂玉挂件《观音》 1600 且末 细腻、油润 10.81     1
6032 羊脂玉挂件《大肚佛》 1600 且末 细腻、油润 13.59     1
6033 羊脂玉挂件《时来运转》 640 且末 细腻、油润 6.00     1
6034 羊脂玉十二生肖《牛》 450 且末 细腻、油润 4.5     1
6035 和田白玉山料 12200 且末 细腻、油润 6100     1
6036 和田白玉山料 34000 且末 细腻、油润 17000     1
                                                                                      上一页     下一页